
Cargador EV integrado YS-DWT3-AC/DC
Modelo:YS-DWT3
Cargador EV integrado CA/CC
introducir:
Deje su mensaje
Le responderemos en un plazo de 24 horas a partir del momento en que nos envíe su información. Gracias por su llamada.
Potencia de salida
La estación de carga de vehículos eléctricos integrada de CC ( 60kW o 80kW ) y CA ( 22kW o 43kW ) admite la combinación libre.
Toma de carga
Puede cargar hasta tres vehículos eléctricos al mismo tiempo.
Interfaz de carga
CC ( CCS 1 o CCS 2 o CHAdeMO o GB/T ) + CA ( Tipo 1 o Tipo 2 o GB ), Se pueden combinar y personalizar
pantalla de visualización
La pantalla táctil en color legible de 7 pulgadas muestra visualmente el estado de carga del enchufe de carga.
Protección de la seguridad
Protección contra la penetración IP54 y protección del recinto IK10.
Garantía del producto
Ofrecemos dos años de servicio de garantía postventa gratuita.
Funcionamiento inteligente
Proporcionamos conexiones que cumplen las últimas normas de protocolo OCPP y son compatibles con varias plataformas OCPP.
Altamente personalizable
Añada más soluciones de branding personalizadas para la exposición de su marca. A la medida de sus necesidades específicas.
Especificación | Modelo | YS-DWT3 | ||
Power Supply | Fases/Líneas | 3 fases + neutro + PE | ||
Tensión de entrada | 380 V AC±20% | |||
Potencia de salida | 60 kW u 80 kW CC | 22 kW o 43 kW CA | 60 kW u 80 kW CC | |
Volatge de producció | 200-1000 V CC | |||
Longitud del cable | 5 mcable | |||
Conector | CCS 1 o CCS 2 o CHAdeMO o GB/T | |||
Pistola de cargaCantidad | 1 ó 2 ó 3 uds. (Máx. 2 pistolas CC+1 pistola CA) | |||
Diseño de la estructura | Material de la carcasa | Cuerpo de acero galvanizado, Panel acrílico | ||
Método de instalación | Instalación vertical del suelo | |||
Indicador LED | Color verde/amarillo/rojo para los distintos estados | |||
Mostrar | Una pantalla táctil en color de 7" legible a la luz del día | |||
Botón de parada de emergencia | Sí | |||
Forma de pago | Tarjeta RFID, APP telefónica con backend, APP móvil de escaneado de códigos de carga, carga de tarjetas, etc. | |||
Comunicación | Chargerv.s.Backend | Comunicación Ethernet/GPRS/4G | ||
Protocolo de comunicación | OCPP1.6 | |||
Parámetros eléctricos | Factor de potencia | ≥0.99 | ||
Valor THD | ≤5% | |||
Precisión de tensión estable | ≤±0,5% | |||
StableCurrentAccuracy | ≤±1% | |||
Eficacia | ≥94% | |||
Índice medioambiental | Medio ambiente en dex | -40°C~+60°C | ||
Humedad de trabajo | 5%~95%nocondensación | |||
Altitud de trabajo | ≤2000m | |||
Sitio de aplicación | Interior/exterior | |||
Método de refrigeración | Thefancooling | |||
Protección de la seguridad | Protección contra la penetración | IP54 | ||
Protección del recinto | IK10 | |||
Protección múltiple | Sobrecorriente, subcorriente, sobretensión, corriente residual, protección contra sobretensiones, cortocircuito, fallo a tierra en la entrada y la salida, inversión de fase de entrada, apagado de emergencia con alarma, sobretemperatura, protección contra descargas eléctricas. | |||
Garantía | 1 año | |||
Información sobre el paquete | Dimensiones del producto | 700*600*1900 mm (ancho*fondo*alto) | ||
Peso neto | ≥200kg | |||
Embalaje exterior | Caja de madera |
¿Está interesado en adquirir un equipo de recarga de vehículos eléctricos para su uso personal o profesional?
Contacto
Gracias por su interés en YUNSHAO. Para obtener más información sobre los productos, servicios y precios de su empresa, rellene el formulario y un representante de YUNSHAO se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Rellene el formulario para obtener su presupuesto
Etiquetas
Modelo:YS-DWT3
Cargador EV integrado CA/CC
introducir:
Deje su mensaje
Le responderemos en un plazo de 24 horas a partir del momento en que nos envíe su información. Gracias por su llamada.
Potencia de salida
La estación de carga de vehículos eléctricos integrada de CC ( 60kW o 80kW ) y CA ( 22kW o 43kW ) admite la combinación libre.
Toma de carga
Puede cargar hasta tres vehículos eléctricos al mismo tiempo.
Interfaz de carga
CC ( CCS 1 o CCS 2 o CHAdeMO o GB/T ) + CA ( Tipo 1 o Tipo 2 o GB ), Se pueden combinar y personalizar
pantalla de visualización
La pantalla táctil en color legible de 7 pulgadas muestra visualmente el estado de carga del enchufe de carga.
Protección de la seguridad
Protección contra la penetración IP54 y protección del recinto IK10.
Garantía del producto
Ofrecemos dos años de servicio de garantía postventa gratuita.
Funcionamiento inteligente
Proporcionamos conexiones que cumplen las últimas normas de protocolo OCPP y son compatibles con varias plataformas OCPP.
Altamente personalizable
Añada más soluciones de branding personalizadas para la exposición de su marca. A la medida de sus necesidades específicas.
Parámetros del producto
Especificación | Modelo | YS-DWT3 | ||
Power Supply | Fases/Líneas | 3 fases + neutro + PE | ||
Tensión de entrada | 380 V AC±20% | |||
Potencia de salida | 60 kW u 80 kW CC | 22 kW o 43 kW CA | 60 kW u 80 kW CC | |
Volatge de producció | 200-1000 V CC | |||
Longitud del cable | 5 mcable | |||
Conector | CCS 1 o CCS 2 o CHAdeMO o GB/T | |||
Pistola de cargaCantidad | 1 ó 2 ó 3 uds. (Máx. 2 pistolas CC+1 pistola CA) | |||
Diseño de la estructura | Material de la carcasa | Cuerpo de acero galvanizado, Panel acrílico | ||
Método de instalación | Instalación vertical del suelo | |||
Indicador LED | Color verde/amarillo/rojo para los distintos estados | |||
Mostrar | Una pantalla táctil en color de 7" legible a la luz del día | |||
Botón de parada de emergencia | Sí | |||
Forma de pago | Tarjeta RFID, APP telefónica con backend, APP móvil de escaneado de códigos de carga, carga de tarjetas, etc. | |||
Comunicación | Chargerv.s.Backend | Comunicación Ethernet/GPRS/4G | ||
Protocolo de comunicación | OCPP1.6 | |||
Parámetros eléctricos | Factor de potencia | ≥0.99 | ||
Valor THD | ≤5% | |||
Precisión de tensión estable | ≤±0,5% | |||
StableCurrentAccuracy | ≤±1% | |||
Eficacia | ≥94% | |||
Índice medioambiental | Medio ambiente en dex | -40°C~+60°C | ||
Humedad de trabajo | 5%~95%nocondensación | |||
Altitud de trabajo | ≤2000m | |||
Sitio de aplicación | Interior/exterior | |||
Método de refrigeración | Thefancooling | |||
Protección de la seguridad | Protección contra la penetración | IP54 | ||
Protección del recinto | IK10 | |||
Protección múltiple | Sobrecorriente, subcorriente, sobretensión, corriente residual, protección contra sobretensiones, cortocircuito, fallo a tierra en la entrada y la salida, inversión de fase de entrada, apagado de emergencia con alarma, sobretemperatura, protección contra descargas eléctricas. | |||
Garantía | 1 año | |||
Información sobre el paquete | Dimensiones del producto | 700*600*1900 mm (ancho*fondo*alto) | ||
Peso neto | ≥200kg | |||
Embalaje exterior | Caja de madera |
Contacto
Le responderemos en un plazo de 24 horas a partir del momento en que nos envíe su información. Gracias por su llamada.