
YS-AWW2-Smart Home Wallbox AC Charger

Modello:YS-AWW2
Caricabatterie CA per Smart Home Wallbox
introdurre: il nome di un'azienda.
Lasciate il vostro messaggio
Vi risponderemo entro 24 ore dall'invio delle vostre informazioni! Grazie per la vostra chiamata, grazie!
Potenza di uscita
La potenza CA di 7kw o 11kw o 22kw è dotata di pile di ricarica per soddisfare le esigenze personalizzate dei clienti.
Presa di ricarica
Può caricare fino a un veicolo elettrico contemporaneamente
Interfaccia di ricarica
Tipo 1 o Tipo 2
Certificazione
CE (LVD, RED) RoHS, REACH
Protezione della sicurezza
Protezione IP65 e IK10.
Garanzia del prodotto
Forniamo gratuitamente un servizio di garanzia post-vendita di due anni sul prodotto.
Funzionamento intelligente
Forniamo connessioni conformi ai più recenti standard del protocollo OCPP e compatibili con le varie piattaforme OCPP.
Altamente personalizzabile
Aggiungete altre soluzioni di branding personalizzate per l'esposizione del vostro marchio. Su misura per le vostre esigenze specifiche.
Specifiche | Modello | YS-AWW2A/B | |||
Power Supply | Tensione di uscita | 230VAC±10% | 380VAC±20% | ||
Corrente di uscita | 16A | 32A | 16A | 32A | |
Potenza di uscita | 3,5kw | 7kw | 11kw | 22kw | |
Volatilità di uscita | 230-400VAC | ||||
Lunghezza del cavo | Cavo da 5 m/con presa | ||||
Connettore | Tipo 1 o Tipo 2 | ||||
Pistola di ricarica Qtà | 1 pezzo | ||||
Design della struttura | Materiale dell'alloggiamento | PC (copertina anteriore bianca e copertina posteriore grigia) | |||
Metodo di installazione | Montaggio a parete/supporto a pavimento | ||||
Indicatore LED | Colore verde/rosso/blu per stati diversi | ||||
Controllo della carica | Carta RFID, APP telefonica con backend, APP mobile per la scansione del codice, ricarica della carta, ecc. | ||||
Comunicazione | Caricabatterie contro backend | Ethernet/GPRS | |||
Protocollo di comunicazione | OCPP1.6 | ||||
Parametro elettrico | Fattore di potenza | ≥0.99 | |||
Valore THD | ≤5% | ||||
Precisione di tensione stabile | ≤±0,5% | ||||
Precisione della corrente stabile | ≤±1% | ||||
Efficienza | ≥94% | ||||
Environmental Index | Ambiente in dex | -40°C~+60°C | |||
Umidità di lavoro | 5% ~ 95% senza condensa | ||||
Altitudine di lavoro | ≤2000m | ||||
Sito di applicazione | Interno/esterno | ||||
Metodo di raffreddamento | La ventola di raffreddamento | ||||
Protezione della sicurezza | Protezione dall'ingresso | IP65 | |||
Protezione dell'involucro | IK10 | ||||
Protezione multipla | Over Current, Under Current, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection, Short Circuit, Earth Fault at input and output, Input Phase reversal, Emergency Shutdown with alarm, Over temperature, Protection against electric shock. | ||||
Certificazione | UL, CE (LVD, RED) RoHS, REACH | ||||
Garanzia | 2 anni | ||||
Informazioni sul pacchetto | Dimensione del prodotto | 310×215×95 mm (H*L*P) | |||
Peso netto | >7kg | ||||
Imballaggio esterno | Scatola di carta | ||||
Mounting Pole Mechanical | Dimensioni (HxLxP) | 1117×240×112mm(H*W*D) | |||
Peso netto | <5kg | ||||
Materiale dell'involucro | Metallo |
Siete interessati ad acquistare un'apparecchiatura di ricarica per veicoli elettrici per uso personale o aziendale?
Contatto
Grazie per l'interesse dimostrato nei confronti di YUNSHAO. Per ulteriori informazioni sui prodotti, i servizi e i prezzi della vostra azienda, compilate il modulo e un rappresentante YUNSHAO vi contatterà entro 24 ore.
Complete form to get your price quote!
Tags

Modello:YS-AWW2
Caricabatterie CA per Smart Home Wallbox
introdurre: il nome di un'azienda.
Lasciate il vostro messaggio
Vi risponderemo entro 24 ore dall'invio delle vostre informazioni! Grazie per la vostra chiamata, grazie!
Potenza di uscita
La potenza CA di 7kw o 11kw o 22kw è dotata di pile di ricarica per soddisfare le esigenze personalizzate dei clienti.
Presa di ricarica
Può caricare fino a un veicolo elettrico contemporaneamente
Interfaccia di ricarica
Tipo 1 o Tipo 2
Certificazione
CE (LVD, RED) RoHS, REACH
Protezione della sicurezza
Protezione IP65 e IK10.
Garanzia del prodotto
Forniamo gratuitamente un servizio di garanzia post-vendita di due anni sul prodotto.
Funzionamento intelligente
Forniamo connessioni conformi ai più recenti standard del protocollo OCPP e compatibili con le varie piattaforme OCPP.
Altamente personalizzabile
Aggiungete altre soluzioni di branding personalizzate per l'esposizione del vostro marchio. Su misura per le vostre esigenze specifiche.
Parametri del prodotto
Specifiche | Modello | YS-AWW2A/B | |||
Power Supply | Tensione di uscita | 230VAC±10% | 380VAC±20% | ||
Corrente di uscita | 16A | 32A | 16A | 32A | |
Potenza di uscita | 3,5kw | 7kw | 11kw | 22kw | |
Volatilità di uscita | 230-400VAC | ||||
Lunghezza del cavo | Cavo da 5 m/con presa | ||||
Connettore | Tipo 1 o Tipo 2 | ||||
Pistola di ricarica Qtà | 1 pezzo | ||||
Design della struttura | Materiale dell'alloggiamento | PC (copertina anteriore bianca e copertina posteriore grigia) | |||
Metodo di installazione | Montaggio a parete/supporto a pavimento | ||||
Indicatore LED | Colore verde/rosso/blu per stati diversi | ||||
Controllo della carica | Carta RFID, APP telefonica con backend, APP mobile per la scansione del codice, ricarica della carta, ecc. | ||||
Comunicazione | Caricabatterie contro backend | Ethernet/GPRS | |||
Protocollo di comunicazione | OCPP1.6 | ||||
Parametro elettrico | Fattore di potenza | ≥0.99 | |||
Valore THD | ≤5% | ||||
Precisione di tensione stabile | ≤±0,5% | ||||
Precisione della corrente stabile | ≤±1% | ||||
Efficienza | ≥94% | ||||
Environmental Index | Ambiente in dex | -40°C~+60°C | |||
Umidità di lavoro | 5% ~ 95% senza condensa | ||||
Altitudine di lavoro | ≤2000m | ||||
Sito di applicazione | Interno/esterno | ||||
Metodo di raffreddamento | La ventola di raffreddamento | ||||
Protezione della sicurezza | Protezione dall'ingresso | IP65 | |||
Protezione dell'involucro | IK10 | ||||
Protezione multipla | Over Current, Under Current, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection, Short Circuit, Earth Fault at input and output, Input Phase reversal, Emergency Shutdown with alarm, Over temperature, Protection against electric shock. | ||||
Certificazione | UL, CE (LVD, RED) RoHS, REACH | ||||
Garanzia | 2 anni | ||||
Informazioni sul pacchetto | Dimensione del prodotto | 310×215×95 mm (H*L*P) | |||
Peso netto | >7kg | ||||
Imballaggio esterno | Scatola di carta | ||||
Mounting Pole Mechanical | Dimensioni (HxLxP) | 1117×240×112mm(H*W*D) | |||
Peso netto | <5kg | ||||
Materiale dell'involucro | Metallo |
Contatto
Vi risponderemo entro 24 ore dall'invio delle vostre informazioni! Grazie per la vostra chiamata, grazie!