
40KW Ultimate Fast Charging Module – YS-MWT40
Precedente
Successivo
Modello:YS-MWT40
Modulo di ricarica rapida 40KW Ultimate
introdurre: il nome di un'azienda.
L'YS-MWT40 rappresenta la configurazione di punta della serie Superior Charging Module, in grado di supportare tensioni fino a 1000V. Con un'impressionante potenza di 40kW, YS-MWT40 spinge la velocità di ricarica al limite, rendendolo la scelta definitiva per i viaggi a lunga distanza e le stazioni di ricarica autostradali.
Lasciate il vostro messaggio
Vi risponderemo entro 24 ore dall'invio delle vostre informazioni! Grazie per la vostra chiamata, grazie!
Modifica del contenuto

Potenza di uscita e curva della tensione di ingresso

Potenza di uscita e curva di temperatura

Tensione di uscita e curva della corrente di uscita
Modifica del contenuto
Specifiche | Modello | YS-MWT40 |
Ingresso CA | Input Voltage | Tensione nominale 380VAC, trifase senza linea centrale, campo di funzionamento 285-475VAC |
Input Frequency | 50/60±5Hz | |
Input Power Factor | ≥0.99 | |
Input Overvoltage Protection | 490±5VAC | |
Input Undervoltage Protection | 270±5VAC | |
Uscita CC | Rated Output Power | 40kW |
Output Voltage Range | 50~1000VDC | |
Output Current Range | 0.5~134A | |
Output Constant Power Range | Quando la tensione di uscita è 300-500VDC e 600-1000VDC, vengono emessi 40kW costanti. | |
Peak Efficiency | ≥96% | |
Soft Start Time | 3-8S | |
Short Circuit Protection | Protezione antiribaltamento | |
Voltage Regulation Accuracy | ≤±0.5 | |
THD | ≤5% | |
Current Regulation Accuracy | ≤±1% | |
Current Sharing Imbalance | ≤±5% | |
Ambiente operativo | Working Temperature | -40℃- +75℃ |
Relative Humidity | ≤95% nessuna condensazione | |
Altitudine | ≤2000m, declassamento sopra i 2000m | |
Caratteristiche del prodotto | Cooling Method | Raffreddamento della ventola |
Standby Power Consumption | <13W | |
Protocollo di comunicazione | CAN | |
Impostazione dell'indirizzo | Display digitale, tasti di comando | |
Module Dimension (Without Handle) | 437.5*300*84mm(L*W*H) | |
Peso | ≤20kg | |
MTBF | 500000 ore |
Siete interessati ad acquistare un'apparecchiatura di ricarica per veicoli elettrici per uso personale o aziendale?
Contatto
Grazie per l'interesse dimostrato nei confronti di YUNSHAO. Per ulteriori informazioni sui prodotti, i servizi e i prezzi della vostra azienda, compilate il modulo e un rappresentante YUNSHAO vi contatterà entro 24 ore.
Complete form to get your price quote!
Tags
AC Charger
Caricabatterie EV CA
Car Charging Cable
CCS1
CCS2
Charging Station Accessories
Commercial EV Charging
DC Car Chargers
DC Charger
DC Charging Socket
DC Charging Station
Caricabatterie DC EV
DC Fast Charger
DC Fast Charging Stations
Electric Vehicle Charging Station
EV Cables
EV Cables EV Charging Cable
Adattatore per caricabatterie EV
Cavo per caricabatterie EV
Modulo caricabatterie EV
Presa per caricabatterie EV
EV Charging
EV Charging Accessories
EV Charging Adapter
EV Charging Plug
EV Charging Stations
EV Home Charger
EV Plug
EVSE Adapter
EVSE Charger
EVSE Station
GB/T
GB/T 20234
IEC 62196-2
IEC 62196-3
ODM&OEM
Portable Charger EV
Portable Electric Car Charger
Portable Electric Charger
Portable EVSE
Portable EVSE Charger
SAE J1772
Type 1
Type 2
Wallbox Charger
Modello:YS-MWT40
Modulo di ricarica rapida 40KW Ultimate
introdurre: il nome di un'azienda.
L'YS-MWT40 rappresenta la configurazione di punta della serie Superior Charging Module, in grado di supportare tensioni fino a 1000V. Con un'impressionante potenza di 40kW, YS-MWT40 spinge la velocità di ricarica al limite, rendendolo la scelta definitiva per i viaggi a lunga distanza e le stazioni di ricarica autostradali.
Lasciate il vostro messaggio
Vi risponderemo entro 24 ore dall'invio delle vostre informazioni! Grazie per la vostra chiamata, grazie!
Modifica del contenuto

Potenza di uscita e curva della tensione di ingresso

Potenza di uscita e curva di temperatura

Tensione di uscita e curva della corrente di uscita
Parametri del prodotto
Specifiche | Modello | YS-MWT40 |
Ingresso CA | Input Voltage | Tensione nominale 380VAC, trifase senza linea centrale, campo di funzionamento 285-475VAC |
Input Frequency | 50/60±5Hz | |
Input Power Factor | ≥0.99 | |
Input Overvoltage Protection | 490±5VAC | |
Input Undervoltage Protection | 270±5VAC | |
Uscita CC | Rated Output Power | 40kW |
Output Voltage Range | 50~1000VDC | |
Output Current Range | 0.5~134A | |
Output Constant Power Range | Quando la tensione di uscita è 300-500VDC e 600-1000VDC, vengono emessi 40kW costanti. | |
Peak Efficiency | ≥96% | |
Soft Start Time | 3-8S | |
Short Circuit Protection | Protezione antiribaltamento | |
Voltage Regulation Accuracy | ≤±0.5 | |
THD | ≤5% | |
Current Regulation Accuracy | ≤±1% | |
Current Sharing Imbalance | ≤±5% | |
Ambiente operativo | Working Temperature | -40℃- +75℃ |
Relative Humidity | ≤95% nessuna condensazione | |
Altitudine | ≤2000m, declassamento sopra i 2000m | |
Caratteristiche del prodotto | Cooling Method | Raffreddamento della ventola |
Standby Power Consumption | <13W | |
Protocollo di comunicazione | CAN | |
Impostazione dell'indirizzo | Display digitale, tasti di comando | |
Module Dimension (Without Handle) | 437.5*300*84mm(L*W*H) | |
Peso | ≤20kg | |
MTBF | 500000 ore |
Contatto
Vi risponderemo entro 24 ore dall'invio delle vostre informazioni! Grazie per la vostra chiamata, grazie!