
40KW 终极快速充电模块 - YS-MWT40
上一页
下一页
型号:YS-MWT40
40 千瓦终极快速充电模块
介绍:
YS-MWT40 是高级充电模块系列中的顶级配置,也支持高达 1000V 的电压。YS-MWT40 拥有 40kW 的惊人功率输出,将充电速度推向极致,是长途旅行和高速公路充电站的终极选择。
留言
我们将在您提交信息后 24 小时内回复您!感谢您的来电,谢谢!
编辑内容

输出功率和输入电压曲线

输出功率和温度曲线

输出电压和输出电流曲线
编辑内容
规格 | 模型 | YS-MWT40 |
交流输入 | Input Voltage | 额定电压 380VAC,三相无中心线,工作范围 285-475VAC |
Input Frequency | 50/60±5Hz | |
Input Power Factor | ≥0.99 | |
Input Overvoltage Protection | 490±5VAC | |
Input Undervoltage Protection | 270±5VAC | |
直流输出 | Rated Output Power | 40 千瓦 |
Output Voltage Range | 50~1000VDC | |
Output Current Range | 0.5~134A | |
Output Constant Power Range | 当输出电压为 300-500VDC 和 600-1000VDC 时,将输出恒定的 40kW 功率。 | |
Peak Efficiency | ≥96% | |
Soft Start Time | 3-8S | |
Short Circuit Protection | 自动回卷保护 | |
Voltage Regulation Accuracy | ≤±0.5 | |
THD | ≤5% | |
Current Regulation Accuracy | ≤±1% | |
Current Sharing Imbalance | ≤±5% | |
运行环境 | Working Temperature | -40℃- +75℃ |
Relative Humidity | ≤95%无凝露 | |
海拔高度 | ≤ 2000 米,2000 米以上降额 | |
产品特点 | Cooling Method | 风扇冷却 |
Standby Power Consumption | <13W | |
通信协议 | CAN | |
地址设置 | 数字屏幕显示,按键操作 | |
Module Dimension (Without Handle) | 437.5*300*84mm(L*W*H) | |
重量 | ≤20 公斤 | |
MTBF | 500000 小时 |
标签
交流充电器
交流电动汽车充电器
汽车充电线
CCS1
CCS2
充电站配件
商用电动汽车充电
直流汽车充电器
直流充电器
直流充电插座
直流充电站
直流电动汽车充电器
直流快速充电器
直流快速充电站
电动汽车充电站
电动汽车电缆
电动汽车电缆 电动汽车充电电缆
电动汽车充电器适配器
电动汽车充电器电缆
电动汽车充电器模块
电动汽车充电器插座
电动汽车充电
电动汽车充电配件
电动汽车充电适配器
电动汽车充电插头
电动汽车充电站
电动汽车家庭充电器
电动车插头
EVSE 适配器
EVSE 充电器
EVSE 站
GB/T
GB/T 20234
IEC 62196-2
IEC 62196-3
ODM&OEM
电动便携充电器
便携式电动汽车充电器
便携式充电器
便携式 EVSE
便携式 EVSE 充电器
SAE J1772
第一类
第二类
墙盒充电器
型号:YS-MWT40
40 千瓦终极快速充电模块
介绍:
YS-MWT40 是高级充电模块系列中的顶级配置,也支持高达 1000V 的电压。YS-MWT40 拥有 40kW 的惊人功率输出,将充电速度推向极致,是长途旅行和高速公路充电站的终极选择。
留言
我们将在您提交信息后 24 小时内回复您!感谢您的来电,谢谢!
编辑内容

输出功率和输入电压曲线

输出功率和温度曲线

输出电压和输出电流曲线
产品参数
规格 | 模型 | YS-MWT40 |
交流输入 | Input Voltage | 额定电压 380VAC,三相无中心线,工作范围 285-475VAC |
Input Frequency | 50/60±5Hz | |
Input Power Factor | ≥0.99 | |
Input Overvoltage Protection | 490±5VAC | |
Input Undervoltage Protection | 270±5VAC | |
直流输出 | Rated Output Power | 40 千瓦 |
Output Voltage Range | 50~1000VDC | |
Output Current Range | 0.5~134A | |
Output Constant Power Range | 当输出电压为 300-500VDC 和 600-1000VDC 时,将输出恒定的 40kW 功率。 | |
Peak Efficiency | ≥96% | |
Soft Start Time | 3-8S | |
Short Circuit Protection | 自动回卷保护 | |
Voltage Regulation Accuracy | ≤±0.5 | |
THD | ≤5% | |
Current Regulation Accuracy | ≤±1% | |
Current Sharing Imbalance | ≤±5% | |
运行环境 | Working Temperature | -40℃- +75℃ |
Relative Humidity | ≤95%无凝露 | |
海拔高度 | ≤ 2000 米,2000 米以上降额 | |
产品特点 | Cooling Method | 风扇冷却 |
Standby Power Consumption | <13W | |
通信协议 | CAN | |
地址设置 | 数字屏幕显示,按键操作 | |
Module Dimension (Without Handle) | 437.5*300*84mm(L*W*H) | |
重量 | ≤20 公斤 | |
MTBF | 500000 小时 |
联系我们
我们将在您提交信息后 24 小时内回复您!感谢您的来电,谢谢!